宮城県 3/5の公立高校入試の解答速報をまとめました。 未発表の回答もありますが,徐々に更新したいと思います
都道府県 | 入試日程 | 合格発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道 | 2024年3月5日(火) | ||
青森県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月13日(水) | |
岩手県 | 2024年3月7日(木) | 2024年3月12日(火) | |
宮城県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月14日(木) | |
秋田県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月13日(水) | |
山形県 | 2024年3月7日(木)学力検査・3月8日(金) 適性検査 | 2024年3月17日(日) | |
福島県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月14日(木) | |
茨城県 | 2024年2月28日(水)・2月29日(木)※ | 2024年3月12日(火) | ※2/29は特色選抜、共通選抜実技検査。 |
栃木県 | 2024年3月6日(水) | 2024年3月5日(火) | |
群馬県 | 2024年2月21日(水)・2月22日(木) | 2024年3月5日(火) | |
埼玉県 | 2024年2月21日(水)・2月22日(木)※ | 2024年3月1日(金) | ※2/21は学力検査、2/22は実技検査(芸術系学科等)・面接(一部の高校)を実施 |
千葉県 | 2024年2月20日(火)・2月21日(水) | 2024年3月4日(月) | |
東京都 | 2024年2月21日(水) | 2024年3月1日(金) | |
神奈川県 | 2024年2月14日(水)・2月15日(木)・2月16日(金) ※ | 2024年2月28日(水) | 学力検査は2/14に実施 |
新潟県 | 2024年3月6日(水)・3月7日(木) ※ | 2024年3月15日(金) | ※3/6と3/13は学力検査、3/7と3/14は学校独自検査(実施校のみ)を実施。 |
富山県 | 2024年3月7日(木)・3月8日(金) | 2024年3月15日(金) | |
石川県 | 2024年3月6日(水)・3月7日(木) | 2024年3月14日(木) | |
福井県 | 2024年2月20日(火)・2月21日(水) | 2024年2月29日(木) | |
山梨県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月14日(木) | |
長野県 | 2024年3月6日(水) | 2024年3月19日(火) | |
岐阜県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水)※ | 2024年3月14日(木) | |
静岡県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水)※ | 2024年3月14日(木) | |
愛知県 | 2024年2月22日(木)・2月26日(月)・2月27日(火)※ | 2024年3月8日(金) | |
三重県 | 2024年3月11日(月) | 2024年3月18日(月) |
都道府県 | 入試日程 | 合格発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 2024年2月7日(水)・2月8日(木) | 2024年3月13日(水) | |
京都府 | 2024年3月7日(木) | 2024年3月18日(月) | |
大阪府 | 2024年3月11日(月) | 2024年3月19日(火) | |
兵庫県 | 2024年3月12日(火)・3月13日(水)※ | 2024年3月19日(火) | |
奈良県 | 2024年3月8日(金) | 2024年3月15日(金) | |
和歌山県 | 2024年3月11日(月)・3月12日(火)※ | 2024年3月19日(火) | |
鳥取県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月14日(木) | |
島根県 | 2024年3月5日(火):学力検査・3月6日(水):面接等 | 2024年3月14日(木) | |
岡山県 | 2024年3月7日(木)・3月8日(金)※ | 2024年3月18日(月) | ※3/7は学力検査、3/8は面接・実技を実施。 |
広島県 | 2024年2月27日(火)・2月28日(水)・2月29日(木) | 2024年3月8日(金) | |
山口県 | 2024年3月6日(水) | 2024年3月14日(木) | |
徳島県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月15日(金) | |
香川県 | 2024年3月7日(木)・3月8日(金) ※ | 2024年3月19日(火) | ※3/7は学力検査、3/8は適性検査、面接を実施。 |
愛媛県 | 2024年3月7日(木)・3月8日(金) | 2024年3月18日(月) | |
高知県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月14日(木) | |
福岡県 | 2024年3月5日(火) | 2024年3月15日(金) | |
佐賀県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月13日(水) | |
長崎県 | 2024年3月6日(水)・3月7日(木) | 2024年3月15日(金) | |
熊本県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月13日(水) | |
大分県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月8日(金) | |
宮崎県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月18日(月) | |
鹿児島県 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) | 2024年3月13日(水) | |
沖縄県 | 2024年3月6日(水)・3月7日(木) | 2024年3月14日(木) |
2023年全国公立高校入試解答速報のページです。全国の問題・解答を掲載します。|大学受験の予備校・塾 東進
都道府県によって出題傾向や制度が異なる公立高校入試の問題と正答を、各都道府県の教育庁・教育委員会が提供する情報をもとに、47都道府県ごとに掲載する。都道府県をクリックすると、各年度ごとの問題と正答を閲覧/印刷できる。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。